经审核,同意曹译丹等16名一志愿考生参加舞蹈专业硕士研究生复试,具体名单如下:
序号 | 报考专业 | 报考方向 | 考生号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 备注 |
1 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 103996111353141 | 曹译丹 | 71 | 74 | 137 | 135 | 417 | |
2 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 103996111353140 | 丘世锋 | 56 | 47 | 131 | 135 | 369 | |
3 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 103996111353139 | 黄铭瑜 | 53 | 39 | 134 | 131 | 357 | |
4 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353133 | 吴栩昕 | 68 | 51 | 140 | 146 | 405 | |
5 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353116 | 黄晓杭 | 60 | 62 | 142 | 135 | 399 | |
6 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353118 | 陈卓婧 | 58 | 59 | 137 | 144 | 398 | |
7 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353121 | 陈晶 | 62 | 71 | 135 | 129 | 397 | |
8 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353127 | 张嘉琪 | 59 | 67 | 132 | 131 | 389 | |
9 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353129 | 杜艳宇 | 65 | 50 | 139 | 135 | 389 | |
10 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353126 | 余婧 | 62 | 52 | 131 | 142 | 387 | |
11 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353134 | 杨宇婷 | 59 | 66 | 130 | 130 | 385 | |
12 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353135 | 李恒香 | 57 | 47 | 138 | 141 | 383 | |
13 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353130 | 黄紫怡 | 61 | 45 | 141 | 127 | 374 | |
14 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353125 | 钟舒珍 | 60 | 55 | 129 | 128 | 372 | |
15 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353119 | 周彬越 | 52 | 46 | 130 | 142 | 370 | |
16 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 103996111353124 | 赵若岱 | 56 | 45 | 131 | 135 | 367 |
2026年3月27日