经审核,同意杨奋等49名一志愿考生参加音乐专业硕士研究生复试,具体名单如下:
序号 | 报考专业 | 报考方向 | 考生号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 备注 |
1 | 音乐 | 大提琴 | 103996111352025 | 杨奋 | 55 | 53 | 126 | 129 | 363 | |
2 | 音乐 | 笛子 | 103996111352019 | 姚森 | 57 | 52 | 133 | 136 | 378 | |
3 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352073 | 汤涵 | 61 | 74 | 138 | 143 | 416 | |
4 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352067 | 陈书涵 | 64 | 57 | 135 | 143 | 399 | |
5 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352077 | 陈诗琪 | 62 | 55 | 136 | 139 | 392 | |
6 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352075 | 吴炎鑫 | 58 | 58 | 134 | 140 | 390 | |
7 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352068 | 刘宇颋 | 61 | 56 | 133 | 138 | 388 | |
8 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352072 | 刘楚冰 | 56 | 48 | 140 | 143 | 387 | |
9 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352065 | 王靖萱 | 60 | 48 | 134 | 143 | 385 | |
10 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352064 | 黄恩棋 | 58 | 55 | 135 | 137 | 385 | |
11 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352076 | 谷重阳 | 65 | 39 | 138 | 137 | 379 | |
12 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352074 | 叶贤 | 60 | 44 | 133 | 130 | 367 | |
13 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352071 | 何越 | 48 | 54 | 134 | 129 | 365 | |
14 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352070 | 温倞 | 53 | 50 | 135 | 120 | 358 | |
15 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352069 | 杜苏清 | 53 | 54 | 121 | 128 | 356 | |
16 | 音乐 | 钢琴 | 103996111352060 | 柳晨 | 55 | 42 | 129 | 128 | 354 | |
17 | 音乐 | 古筝 | 103996111352015 | 吴曼玮 | 57 | 55 | 137 | 138 | 387 | |
18 | 音乐 | 古筝 | 103996111352017 | 章睿 | 56 | 45 | 136 | 130 | 367 | |
19 | 音乐 | 合唱指挥 | 103996111352029 | 林钰涵 | 66 | 74 | 138 | 141 | 419 | |
20 | 音乐 | 南音演奏 | 103996111352001 | 林佳雯 | 62 | 61 | 131 | 130 | 384 | |
21 | 音乐 | 萨克斯 | 103996111352027 | 许永政 | 64 | 69 | 137 | 148 | 418 | |
22 | 音乐 | 萨克斯 | 103996111352026 | 王梓翔 | 66 | 49 | 139 | 145 | 399 | |
23 | 音乐 | 声乐 | 103996111352047 | 林佳铮 | 70 | 71 | 137 | 140 | 418 | |
24 | 音乐 | 声乐 | 103996111352057 | 陈志凯 | 59 | 71 | 140 | 145 | 415 | |
25 | 音乐 | 声乐 | 103996111352052 | 陈迁祥 | 68 | 67 | 129 | 136 | 400 | |
26 | 音乐 | 声乐 | 103996111352046 | 曾思嘉 | 61 | 59 | 135 | 138 | 393 | |
27 | 音乐 | 声乐 | 103996111352056 | 陈紫玉 | 60 | 49 | 134 | 145 | 388 | |
28 | 音乐 | 声乐 | 103996111352036 | 谢艺欣 | 60 | 42 | 140 | 144 | 386 | |
29 | 音乐 | 声乐 | 103996111352054 | 林伟杰 | 54 | 52 | 134 | 145 | 385 | |
30 | 音乐 | 声乐 | 103996111352037 | 谢熙琳 | 60 | 48 | 134 | 134 | 376 | |
31 | 音乐 | 声乐 | 103996111352045 | 郑斯尹 | 48 | 50 | 133 | 141 | 372 | |
32 | 音乐 | 声乐 | 103996111352048 | 郭艺琳 | 53 | 63 | 130 | 124 | 370 | |
33 | 音乐 | 声乐 | 103996111352039 | 林浩 | 62 | 43 | 127 | 134 | 366 | |
34 | 音乐 | 声乐 | 103996111352043 | 赖晓玲 | 53 | 41 | 137 | 133 | 364 | |
35 | 音乐 | 文化产业与南音文化推广 | 103996111352011 | 黄珊 | 65 | 51 | 138 | 140 | 394 | |
36 | 音乐 | 文化产业与南音文化推广 | 103996111352009 | 陈晓娟 | 60 | 49 | 137 | 133 | 379 | |
37 | 音乐 | 小提琴 | 103996111352023 | 邓昕怡 | 63 | 69 | 131 | 130 | 393 | |
38 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352111 | 林睿怡 | 63 | 79 | 133 | 144 | 419 | |
39 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352109 | 苏沁锘 | 66 | 68 | 137 | 141 | 412 | |
40 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352096 | 陈雨昕 | 66 | 62 | 135 | 144 | 407 | |
41 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352088 | 夏安伦 | 63 | 57 | 136 | 141 | 397 | |
42 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352081 | 李梦思 | 61 | 62 | 133 | 140 | 396 | |
43 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352105 | 傅筱溦 | 59 | 47 | 142 | 144 | 392 | |
44 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352098 | 林子涵 | 62 | 57 | 137 | 133 | 389 | |
45 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352103 | 沈科秀 | 60 | 65 | 135 | 128 | 388 | |
46 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352092 | 字先艳 | 56 | 43 | 129 | 138 | 366 | |
47 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352106 | 毛梓颖 | 57 | 41 | 136 | 130 | 364 | |
48 | 音乐 | 音乐教育 | 103996111352112 | 瞿楷仁 | 57 | 39 | 130 | 132 | 358 | |
49 | 音乐 | 作曲 | 103996111352115 | 余港辉 | 55 | 48 | 137 | 140 | 380 |
k8凯发(中国)天生赢家·一触即发音乐与舞蹈学院